
Project Description
ASTM A387 Pressure Vessel Plates
The ASTM A387 specification is the Standard Specification for Pressure Vessel Plates, Alloy Steel, Chromium-Molybdenum plates used in the application of welded boilers and pressure vessels subjected to elevated temperatures. The two grades produces are available as Class 1 and/or Class 2.
ASTM A387 Grade 22 Class 2
A387 Grade 22 Class 2 is a grade of chromium-molybdenum alloy intended primarily for use fabricators in welded boilers and pressure vessels which are designed for use in raised temperature service.With excellent heat resistance and anti corrosive/oxidation qualities, this steel grade is ideal for use in the chemical, oil and gas industry.
Equivalents
BS | EN | ASTM/ASME | DIN |
---|---|---|---|
622-515B | 10CrMo910 | A/SA387-22-2 | 10CrMo910 |
Designation | Nominal Chromium Content (%) | Nominal Molybdenum Content (%) |
---|---|---|
A387 Grade 22 | 2.25% | 1.00% |
Designation | Requirement | Grade 22 |
---|---|---|
A387 Grade 22 | Tensile strength, ksi [MPA] | 75 to 100 [515 to 690] |
Yield strength, min, ksi [MPa]/(0.2% offset) | 45 [310] | |
Elongation in 8 in. [200mm], min % | ||
Elongation in 2 in. [50mm], min, % | 18 | |
Reduction of area, min % | 45 (measured on round specimen) 40 (measured on flat specimen) |
BS | EN | ASTM/ASME | DIN |
---|---|---|---|
620B | 13CrMo45 | A/SA387-12-2 | 13CrMo44 |
Designation | Nominal Chromium Content (%) | Nominal Molybdenum Content (%) |
---|---|---|
A387 Grade 12 | 1.00% | 0.50% |
Designation | Requirement | Grade 12 |
---|---|---|
A387 Grade 12 | Tensile strength, ksi [MPA] | 65 to 85 [450 to 585] |
Yield strength, min, ksi [MPa]/(0.2% offset) | 40 [275] | |
Elongation in 8 in. [200mm], min % | 19 | |
Elongation in 2 in. [50mm], min, % | 22 | |
Reduction of area, min % |
ASTM A387 Grade 11 Class 2
As a quality chrome moly steel, A387 Grade 11 Class 2 is used in a variety of industries and is highly effective, particularly in the oil, gas and chemical industry, where liquids and gases are often stored at high temperature (see pressure vessels).The higher levels of chromium also provide excellent corrosion and oxidation resistance.Please refer to our technical specifications below for ASTM A387 Grade 11 Class 2.
Designation | Nominal Chromium Content (%) | Nominal Molybdenum Content (%) |
---|---|---|
A387 Grade 11 | 1.25% | 0.50% |
Designation | Requirement | Grade 11 |
---|---|---|
A387 Grade 11 | Tensile strength, ksi [MPA] | 75 to 100 [515 to 690] |
Yield strength, min, ksi [MPa]/(0.2% offset) | 43 [310] | |
Elongation in 8 in. [200mm], min % | 18 | |
Elongation in 2 in. [50mm], min, % | 22 | |
Reduction of area, min % |