Steel Plate ASTM A516/A516M
ASTM A516 Grade 70(A516GR70)
Grade | Chemical Composition(%) | ||||
C | Mn≥ | Si | P | S | |
ASTM A516 Grade 70(A516GR70) | 0.27-0.31 | 0.79-1.3 | 0.13-0.45 | 0.035 | 0.035 |
Grade | Mechanical Property | ||||
Tensile Strength(MPa) | Yield Strength(MPa) | % Elongation in 2 in.(50mm) min | Impacting Test Temperature(°C) | ||
ASTM A516 Grade 70(A516GR70) | 485-620 | 260 | 17 | -20,40,-60 |
ASTM A516 Grade 65(A516GR65)
Grade | Chemical Composition(%) | ||||
C | Mn≥ | Si | P | S | |
ASTM A516 Grade 65(A516GR65) | 0.24-0.29 | 0.79-1.3 | 0.13-0.45 | 0.035 | 0.035 |
Grade | Mechanical Property | ||||
Tensile Strength(MPa) | Yield Strength(MPa) | % Elongation in 2 in.(50mm) min | Impacting Test Temperature(°C) | ||
ASTM A516 Grade 65(A516GR65) | 450-585 | 240 | 19 | -20,40,-60 |
ASTM A516 Grade 60(A516GR60)
Grade | Chemical Composition(%) | ||||
C | Mn≥ | Si | P | S | |
ASTM A516 Grade 60(A516GR60) | 0.21-0.27 | 0.13-0.45 | 0.79-1.30 | 0.035 | 0.035 |
Grade | Mechanical Property | ||||
Tensile Strength(MPa) | Yield Strength(MPa) | % Elongation in 2 in.(50mm) min | Impacting Test Temperature(°C) | ||
ASTM A516 Grade 60(A516GR60) | 415-550 | 220 | 21 | -20,40,-60 |
ASTM A516 Grade 55(A516GR55)
Grade | Chemical Composition(%) | ||||
C | Mn≥ | Si | P | S | |
ASTM A516 Grade 55(A516GR55) | 0.18-0.26 | 0.55-1.3 | 0.13-0.45 | 0.035 | 0.035 |
Grade | Mechanical Property | ||||
Tensile Strength(MPa) | Yield Strength(MPa) | % Elongation in 2 in.(50mm) min | Impacting Test Temperature(°C) | ||
ASTM A516 Grade 55(A516GR55) | 380-515 | 205 | 23 | -20,40,-60 |